百洋股份(002696)龙虎榜数据(08-25)
2023-08-25 16:27:31
|
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,百洋股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。百洋股份当日收报8.03元,涨跌幅3.75%,换手率27.43%,成交额7.87亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券郑州农业路营业部 | 2609.48 | 844.47 | 1765.01 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2570.1 | 0 | 2570.1 |
3 | 中信证券长兴明珠路营业部 | 1701.83 | 0.43 | 1701.4 |
4 | 机构专用 | 1464.72 | 99.77 | 1364.95 |
5 | 华泰证券扬州文昌中路营业部 | 1164.99 | 74.55 | 1090.44 |
合计 | - | 9511.12 | 1019.22 | 8491.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 0.32 | 3199.78 | -3199.46 |
2 | 机构专用 | 22.25 | 899.09 | -876.84 |
3 | 华泰证券青岛香港西路营业部 | 169.34 | 857.08 | -687.74 |
4 | 广发证券郑州农业路营业部 | 2609.48 | 844.47 | 1765.01 |
5 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 1.35 | 841.06 | -839.71 |
合计 | - | 2802.74 | 6641.48 | -3838.74 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。