医药生物行业资金流出榜:恒瑞医药、复星医药等净流出资金居前
2023-08-10 18:28:08
|
来源:证券时报网
(相关资料图)
沪指8月10日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为煤炭、交通运输,涨幅为2.15%、2.00%。跌幅居前的行业为家用电器、汽车,跌幅为0.90%、0.65%。医药生物行业今日下跌0.15%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出141.94亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.31%,全天净流入资金11.14亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为2.00%,净流入资金为7.02亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.32亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为21.44亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
医药生物行业今日下跌0.15%,全天主力资金净流出21.44亿元,该行业所属的个股共471只,今日上涨的有193只,涨停的有3只;下跌的有266只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有140只,其中,净流入资金超千万元的有14只,净流入资金居首的是科源制药,今日净流入资金1.11亿元,紧随其后的是药明康德、塞力医疗,净流入资金分别为9408.81万元、3194.34万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有恒瑞医药、复星医药、德展健康,净流出资金分别为1.04亿元、9134.09万元、8277.87万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301281 | 科源制药 | 20.00 | 62.14 | 11052.97 |
603259 | 药明康德 | 3.49 | 1.46 | 9408.81 |
603716 | 塞力医疗 | 9.99 | 10.24 | 3194.34 |
600851 | 海欣股份 | 4.57 | 7.42 | 3089.82 |
301370 | 国科恒泰 | 2.41 | 67.18 | 2614.79 |
300347 | 泰格医药 | 0.79 | 2.09 | 2035.94 |
002693 | 双成药业 | 0.70 | 11.35 | 1781.76 |
002044 | 美年健康 | 1.60 | 0.59 | 1532.56 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.57 | 1.10 | 1506.77 |
603087 | 甘李药业 | 1.50 | 1.30 | 1262.92 |
603456 | 九洲药业 | 1.33 | 0.95 | 1188.84 |
688202 | 美迪西 | 1.29 | 2.64 | 1108.69 |
600085 | 同仁堂 | 0.78 | 0.50 | 1107.91 |
300685 | 艾德生物 | -1.32 | 1.04 | 1055.76 |
600518 | ST康美 | 1.53 | 0.65 | 920.03 |
002433 | *ST太安 | 4.81 | 0.54 | 764.56 |
688373 | 盟科药业 | 2.45 | 3.03 | 749.93 |
600739 | 辽宁成大 | 1.39 | 0.45 | 680.81 |
600079 | 人福医药 | -0.49 | 0.61 | 616.41 |
300633 | 开立医疗 | -0.69 | 0.64 | 610.94 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | -0.77 | 0.56 | -10408.39 |
600196 | 复星医药 | -0.13 | 0.56 | -9134.09 |
000813 | 德展健康 | 5.29 | 7.63 | -8277.87 |
688617 | 惠泰医疗 | -1.55 | 1.82 | -8053.87 |
002907 | 华森制药 | -0.17 | 12.74 | -7736.03 |
002317 | 众生药业 | -3.27 | 5.64 | -7466.18 |
300199 | 翰宇药业 | -0.99 | 10.31 | -7299.91 |
301393 | 昊帆生物 | 0.92 | 50.54 | -6398.42 |
688185 | 康希诺 | -5.46 | 8.89 | -6067.24 |
301509 | 金凯生科 | 0.36 | 63.80 | -5322.35 |
002173 | 创新医疗 | -9.96 | 18.61 | -5299.31 |
300015 | 爱尔眼科 | -0.52 | 0.37 | -4516.19 |
002675 | 东诚药业 | -4.75 | 1.92 | -4323.34 |
301293 | 三博脑科 | -7.99 | 22.43 | -4088.62 |
300039 | 上海凯宝 | -2.03 | 4.58 | -3562.34 |
002252 | 上海莱士 | -0.14 | 0.32 | -3464.43 |
002603 | 以岭药业 | -0.99 | 0.97 | -3451.30 |
000518 | 四环生物 | 1.64 | 9.89 | -3200.56 |
000756 | 新华制药 | -3.35 | 7.69 | -3089.17 |
600272 | 开开实业 | 3.88 | 24.81 | -2764.92 |
(文章来源:证券时报网)